Seleccionar página

COMPRESOR DE TORNILLO SERIE PM-VELOCIDAD VARIABLE.

1. CONSTANTE SUMINISTRO DE AIRE.

EI compresor mantiene ±O.1 bar de presión de aire sobre la presión requerida. A pesar de disminuir 0 aumentar la presión, la velocidad de rotación se adaptará para cubrir la demanda de aire.

2. ARRANQUE SUAVE, MENOR IMPACTO DE ENERGÍA.

EI arranque suave por el variador de frecuencia elimina los picos de corriente. Este tipo de arranque ayuda a reducir el impacto en el suministro eléctrico, logrando un mayor ahorro.

3. MENOS AVERÍAS, INCREMENTO DE LA VIDA ÚTIL.

En este nuevo tipo de compresor no existe el sistema de electroválvula en el cuerpo de aspiración, abriendo la aspiración completamente cuando el compresor carga y cerrándose cuando alcanza la presión requerida. Reduciendo así el coste de mantenimiento.

4. BAJO RUIDO

EI compresor PM/EPM arranca y funciona constantemente sin hacer apenas ruido, a diferencia de un compresor de tornillo estándar. Adopta un sistema de doble variador de frecuencia (para el motor eléctrico y el electroventilador) que tienen un plus de eficiencia y hacen que la temperatura del aire en la salida pueda controlarse entre ±2°C para evitar condensación en el radiador.

5. FUNCIÓN STANDBY

Cuando la demanda de aire sea escasa 0 nula, el compresor entrara en modo Standby para ahorrar el máximo consumo de energía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

MODELO KW HP CAUDAL (M3/MIN) PRESIÓN (BAR) DIMENSIONES (MM) PESO (KG) CONEXIÓN
SCR30PM-7 22 30 3.7 7 1200*800*1100 450 R1
SCR30PM-8 22 30 3.6 8 1200*800*1100 450 R1
SCR30PM-10 22 30 3.5 10 1200*800*1100 450 R1
SCR40PM-7 30 40 5.2 7 1200*800*1100 510 R1
SCR40PM-8 30 40 5.0 8 1200*800*1100 510 R1
SCR50PM-7 37 50 6.1 7 1300*900*1270 680 R1 1/2
SCR50PM-8 37 50 6.0 8 1300*900*1270 680 R1 1/2
SCR50PM-10 37 50 5.7 10 1300*900*1270 680 R1 1/2
SCR60PM-7 45 60 7.3 7 1300*950*1370 730 R1 1/2
SCR60PM-8 45 60 7.2 8 1300*950*1370 730 R1 1/2
SCR60PM-10 45 60 7.1 10 1300*950*1370 730 R1 1/2
SCR75PM-7 55 75 10.2 7 1800*1200*1550 1230 RC 2
SCR75PM-8 55 75 10.1 8 1800*1200*1550 1230 RC 2
SCR75PM-10 55 75 8.7 10 1800*1200*1550 1230 RC 2
SCR100PM-7 75 100 13.3 7 1800*1200*1550 1280 RC 2
SCR100PM-8 75 100 12.9 8 1800*1200*1550 1280 RC 2
SCR100PM-10 75 100 11.8 10 1800*1200*1550 1280 RC 2
SCR125PM-7 90 125 16.3 7 2900*1620*1692 2850 DN65
SCR125PM-8 90 125 15.1 8 2900*1620*1692 2850 DN65
SCR125PM-10 90 125 14.5 10 2900*1620*1692 2850 DN65
SCR125PM-12.5 90 125 12.8 12.5 2900*1620*1692 2850 DN65
SCR150PM-7 110 150 20.1 7 2900*1620*1692 2900 DN65
SCR150PM-8 110 150 19.5 8 2900*1620*1692 2900 DN65
SCR150PM-10 110 150 17.5 10 2900*1620*1692 2900 DN65
SCR150PM-12.5 110 150 15.6 12.5 2900*1620*1692 2900 DN65
SCR180PM-7 132 180 24.5 7 2700*1750*1850 3600 DN65
SCR180PM-8 132 180 24 8 2700*1750*1850 3600 DN65
SCR180PM-10 132 180 21 10 2700*1750*1850 3600 DN65
SCR180PM-12.5 132 180 18 12.5 2700*1750*1850 3600 DN65
¿Dudas sobre este producto?

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “COMPRESOR DE TORNILLO SERIE PM-VELOCIDAD VARIABLE.”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *