Sé el primero en valorar “COMPRESOR DE TORNILLO SERIE G-OIL-FREE.” Cancelar la respuesta
COMPRESOR DE TORNILLO SERIE G-OIL-FREE.
LA TECNOLOGÍA LÍDER:
La durabilidad del airend de compresión de dos etapas de GHH Rand utiliza rotores de alto rendimiento y rodamientos duraderos para garantizar la fiabilidad. Los sellos de acero inoxidable y el diseño único de los sellos del laberinto hacen que este diseño único sea probado en el tiempo, fiable y eficiente.
TECNOLOGÍA SIN ACEITE SECO:
Desde el lanzamiento del GHH oil free airend miles se han producido y están en uso en todo el mundo. Normalmente, el aire libre de aceite se utiliza en procesos como farmacéuticos, alimentos y bebidas, y electrones. Industrias ic donde se requiere aire de alta calidad.
LOS ROTORES EN ACERO INOXIDABLE:
GHH Rand fue pionera en el uso de rotores de acero inoxidable para garantizar la longevidad y la fiabilidad.
SUPERREVESTIMIENTO DE ULTRACOAT TM SIN ACEITE:
Las superficies del airend libre de aceite están recubiertas con UltraCoat, un recubrimiento especial que mejora la eficiencia y extiende la vida útil de los rotores de acero inoxidable. La fuerte adhesión de recubrimiento y alta temperatura. La resistencia ture garantiza que no se reduzca el rendimiento con la edad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODELO | KW | HP | CAUDAL (M3/MIN) | PRESIÓN (BAR) | DIMENSIONES (MM) | PESO (KG) | CONEXIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR50GV-7 | 37 | 50 | 6.3 | 7 | 2387*1250*1980 | 2387 | DN50 |
SCR50GV-8 | 37 | 50 | 5.5 | 8 | 2387*1250*1980 | 2387 | DN50 |
SCR50GV-10 | 37 | 50 | 4.3 | 10 | 2387*1250*1980 | 2387 | DN50 |
SCR60GV-7 | 45 | 60 | 7.6 | 7 | 2380*1580*1880 | 2700 | DN50 |
SCR60GV-8 | 45 | 60 | 6.6 | 8 | 2380*1580*1880 | 2700 | DN50 |
SCR60GV-10 | 45 | 60 | 5.7 | 10 | 2380*1580*1880 | 2700 | DN50 |
SCR75G-7 | 55 | 75 | 9.6 | 7 | 2380*1580*1880 | 2750 | DN50 |
SCR75G-8 | 55 | 75 | 8.8 | 8 | 2380*1580*1880 | 2750 | DN50 |
SCR75G-10 | 55 | 75 | 7.7 | 10 | 2380*1580*1880 | 2750 | DN50 |
SCR100G-7 | 75 | 100 | 12.5 | 7 | 2380*1580*1880 | 2800 | DN50 |
SCR100G-8 | 75 | 100 | 11.8 | 8 | 2380*1580*1880 | 2800 | DN50 |
SCR100G-10 | 75 | 100 | 10.7 | 10 | 2380*1580*1880 | 2800 | DN50 |
SCR125WG-7 | 90 | 125 | 16 | 7 | 2880*1880*1880 | 3400 | DN65 |
SCR125WG-8 | 90 | 125 | 13.6 | 8 | 2880*1880*1880 | 3400 | DN65 |
SCR125WG-10 | 90 | 125 | 13 | 10 | 2880*1880*1880 | 3400 | DN65 |
SCR150WG-7 | 110 | 150 | 19.5 | 7 | 2880*1880*1880 | 3500 | DN65 |
SCR150WG-8 | 110 | 150 | 18.2 | 8 | 2880*1880*1880 | 3500 | DN65 |
SCR150WG-10 | 110 | 150 | 17.5 | 10 | 2880*1880*1880 | 3500 | DN65 |
SCR180WG-7 | 132 | 180 | 23 | 7 | 2880*1880*1880 | 3600 | DN65 |
SCR180WG-8 | 132 | 180 | 22 | 8 | 2880*1880*1880 | 3600 | DN65 |
SCR180WG-10 | 132 | 180 | 19.5 | 10 | 2880*1880*1880 | 3600 | DN65 |
SCR220WG-7 | 160 | 220 | 26 | 7 | 2880*1880*1880 | 3650 | DN65 |
SCR220WG-8 | 160 | 220 | 25 | 8 | 2880*1880*1880 | 3650 | DN65 |
SCR220WG-10 | 160 | 220 | 23.5 | 10 | 2880*1880*1880 | 3650 | DN65 |
SCR300WG-7 | 220 | 300 | 39 | 7 | 3350*2280*2080 | 5000 | DN100 |
SCR300WG-8 | 220 | 300 | 36 | 8 | 3350*2280*2080 | 5000 | DN100 |
SCR300WG-10 | 220 | 300 | 32 | 10 | 3350*2280*2080 | 5000 | DN100 |
SCR340WG-7 | 250 | 340 | 45 | 7 | 3350*2280*2080 | 5200 | DN100 |
SCR340WG-8 | 250 | 340 | 43 | 8 | 3350*2280*2080 | 5200 | DN100 |
SCR340WG-10 | 250 | 340 | 38 | 10 | 3350*2280*2080 | 5200 | DN100 |
SCR375WG-7 | 280 | 375 | 48.5 | 7 | 3350*2280*2080 | 5500 | DN100 |
SCR375WG-8 | 280 | 375 | 48 | 8 | 3350*2280*2080 | 5500 | DN100 |
SCR375WG-10 | 280 | 375 | 41 | 10 | 3350*2280*2080 | 5500 | DN100 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.