Sé el primero en valorar “COMPRESOR DE TORNILLO SERIE V-VELOCIDAD VARIABLE.” Cancelar la respuesta
COMPRESOR DE TORNILLO SERIE V-VELOCIDAD VARIABLE.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODELO | KW | HP | CAUDAL (M3/MIN) | PRESIÓN (BAR) | DIMENSIONES (MM) | PESO (KG) | CONEXIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR125V-7 | 90 | 125 | 16.3 | 7 | 2900*1620*1692 | 2850 | DN65 |
SCR125V-8 | 90 | 125 | 15.1 | 8 | 2900*1620*1692 | 2850 | DN65 |
SCR125V-10 | 90 | 125 | 14.5 | 10 | 2900*1620*1692 | 2850 | DN65 |
SCR125V-12.5 | 90 | 125 | 12.8 | 12.5 | 2900*1620*1692 | 2850 | DN65 |
SCR150V-7 | 110 | 150 | 20.1 | 7 | 2900*1620*1692 | 2900 | DN65 |
SCR150V-8 | 110 | 150 | 19.5 | 8 | 2900*1620*1692 | 2900 | DN65 |
SCR150V-10 | 110 | 150 | 17.5 | 10 | 2900*1620*1692 | 2900 | DN65 |
SCR150V-12.5 | 110 | 150 | 15.6 | 12.5 | 2900*1620*1692 | 2900 | DN65 |
SCR180V-7 | 132 | 180 | 24.5 | 7 | 2700*1750*1850 | 3500 | DN65 |
SCR180V-8 | 132 | 180 | 24 | 8 | 2700*1750*1850 | 3500 | DN65 |
SCR180V-10 | 132 | 180 | 21 | 10 | 2700*1750*1850 | 3500 | DN65 |
SCR180V-12.5 | 132 | 180 | 18 | 12.5 | 2700*1750*1850 | 3500 | DN65 |
SCR220V-7 | 160 | 220 | 28.1 | 7 | 2700*1750*1850 | 3500 | DN65 |
SCR220V-8 | 160 | 220 | 27.8 | 8 | 2700*1750*1850 | 3500 | DN65 |
SCR220V-10 | 160 | 220 | 23 | 10 | 2700*1750*1850 | 3500 | DN65 |
SCR220V-12.5 | 160 | 220 | 20.1 | 12.5 | 2700*1750*1850 | 3500 | DN65 |
SCR250V-7 | 185 | 250 | 31.8 | 7 | 2700*1820*1850 | 3500 | DN80 |
SCR250V-8 | 185 | 250 | 31.6 | 8 | 2700*1820*1850 | 3500 | DN80 |
SCR250V-10 | 185 | 250 | 28.3 | 10 | 2700*1820*1850 | 3500 | DN80 |
SCR250V-12.5 | 185 | 250 | 24.5 | 12.5 | 2700*1820*1850 | 3500 | DN80 |
SCR270V-7 | 200 | 270 | 35 | 7 | 2700*1820*1850 | 3800 | DN80 |
SCR270V-8 | 200 | 270 | 33.6 | 8 | 2700*1820*1850 | 3800 | DN80 |
SCR270V-10 | 200 | 270 | 30.8 | 10 | 2700*1820*1850 | 3800 | DN80 |
SCR270V-12.5 | 200 | 270 | 27.8 | 12.5 | 2700*1820*1850 | 3800 | DN80 |
SCR300V-7 | 220 | 300 | 38.5 | 7 | 3000*2050*2097 | 5000 | DN100 |
SCR300V-8 | 220 | 300 | 38.3 | 8 | 3000*2050*2097 | 5000 | DN100 |
SCR300V-10 | 220 | 300 | 33.1 | 10 | 3000*2050*2097 | 5000 | DN100 |
SCR300V-12.5 | 220 | 300 | 28.5 | 12.5 | 3000*2050*2097 | 5000 | DN100 |
SCR340V-7 | 250 | 340 | 44.1 | 7 | 3000*2050*2097 | 5500 | DN100 |
SCR340V-8 | 250 | 340 | 43.8 | 8 | 3000*2050*2097 | 5500 | DN100 |
SCR340V-10 | 250 | 340 | 38.2 | 10 | 3000*2050*2200 | 5500 | DN100 |
SCR340V-12.5 | 250 | 340 | 32.8 | 12.5 | 3000*2050*2200 | 5500 | DN100 |
SCR375V-7 | 280 | 375 | 52.5 | 7 | 3000*2050*2200 | 5700 | DN100 |
SCR375V-8 | 280 | 375 | 50 | 8 | 3000*2050*2200 | 5700 | DN100 |
SCR375V-10 | 280 | 375 | 43.2 | 10 | 3000*2050*2200 | 5700 | DN100 |
SCR375V-12.5 | 280 | 375 | 38.6 | 12.5 | 3000*2050*2200 | 5700 | DN100 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.