Descripción
Los setenta años de experiencia de Atom en el diseño y construcción de troqueladoras de brazo giratorio son una garantía de productos altamente confiables, consumo reducido de energía, mantenimiento inexistente y rápido retorno de la inversión. Los componentes electromecánicos exclusivos diseñados por Atom aseguran una presión de corte constante durante toda la jornada laboral, velocidad máxima, precisión de corte y rotación ligera del brazo, con la consiguiente menor fatiga del operador.
-SERIE S1 :
Modelos con interruptor de límite de posicionamiento automático, selector de potencia de tres botones y potenciómetro doble para seleccionar rápidamente la potencia en relación con el tamaño de la matriz.
MODELO | Dimensiones / Dimensions (mm) | Área de trabajo (mm) | Ancho brazo (mm) | Potencia (ton) | Peso (Kg) |
SE8 / SE108 /CE | 600x690x1330 | 600×300 | 300 | 8 | 430 |
SE20 / S120 /CE | 900x960x1425 | 900×450 | 370 | 20 | 880 |
SE20C / S120C /CE | 900x870x1400 | 900×430 | 370 | 20 | 630 |
SE22 / S122 /CE | 1200x1030x1425 | 1200×500 | 500 | 22 | 1060 |
SE24C / S124C /CE | 900x960x1425 | 900×450 | 370 | 25 | 880 |
S24 / S124 /CE | 1000x1010x1425 | 1000×500 | 370 | 25 | 990 |
SE25C / S125C /CE | 900x960x1425 | 900×450 | 500 | 25 | 900 |
SE25 / S125 /CE | 1000x1030x1425 | 1000×500 | 500 | 25 | 1030 |
SE25L / S125L /CE | 1000x1030x1425 | 1000×500 | 610 | 25 | 1050
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.